6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 38 - GERVASONI GIORGIO / LIBRETTI A.
Totale Penalità: 505 - Media: 9,71
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:20:18.51 10:20:24.57 00:00:06.06 00:00:06.00 6 +
PC 02 10:20:24.57 10:20:29.58 00:00:05.01 00:00:05.00 1 +
PC 03 10:20:29.58 10:20:39.66 00:00:10.08 00:00:10.00 8 +
PC 04 10:20:39.66 10:25:09.61 00:04:29.95 00:04:30.00 5
PC 05 10:25:09.61 10:26:25.41 00:01:15.80 00:01:16.00 20
PC 06 10:26:25.41 10:36:24.45 00:09:59.04 00:09:59.00 4 +
PC 07 10:36:24.45 10:39:24.50 00:03:00.05 00:03:00.00 5 +
PC 08 10:39:24.50 10:52:34.42 00:13:09.92 00:13:10.00 8
PC 09 10:52:34.42 10:58:51.58 00:06:17.16 00:06:17.00 16 +
PC 10 10:58:51.58 11:01:10.57 00:02:18.99 00:02:19.00 1
PC 11 11:01:10.57 11:17:26.44 00:16:15.87 00:16:16.00 13
PC 12 11:17:26.44 11:25:52.68 00:08:26.24 00:08:26.00 24 +
PC 13 11:25:52.68 11:42:04.68 00:16:12.00 00:16:12.00 0
PC 14 11:42:04.68 11:47:50.74 00:05:46.06 00:05:46.00 6 +
PC 15 11:47:50.74 11:48:22.68 00:00:31.94 00:00:32.00 6
PC 16 11:54:28.67 12:03:08.69 00:08:40.02 00:08:40.00 2 +
PC 17 12:03:08.69 12:13:03.81 00:09:55.12 00:09:55.00 12 +
PC 18 12:13:03.81 12:13:38.86 00:00:35.05 00:00:35.00 5 +
PC 19 12:13:38.86 12:16:28.83 00:02:49.97 00:02:50.00 3
PC 20 12:16:28.83 12:17:48.98 00:01:20.15 00:01:20.00 15 +
PC 21 12:17:48.98 12:22:29.00 00:04:40.02 00:04:40.00 2 +
PC 22 12:22:29.00 12:25:54.08 00:03:25.08 00:03:25.00 8 +
PC 23 12:25:54.08 12:28:33.90 00:02:39.82 00:02:40.00 18
PC 24 12:28:33.90 12:37:23.90 00:08:50.00 00:08:50.00 0
PC 25 12:37:23.90 12:49:23.92 00:12:00.02 00:12:00.00 2 +
PC 26 12:49:23.92 12:51:23.78 00:01:59.86 00:02:00.00 14
PC 27 13:59:09.10 13:59:15.27 00:00:06.17 00:00:06.00 17 +
PC 28 13:59:15.27 13:59:20.26 00:00:04.99 00:00:05.00 1
PC 29 13:59:20.26 13:59:30.18 00:00:09.92 00:00:10.00 8
PC 30 13:59:30.18 14:04:00.25 00:04:30.07 00:04:30.00 7 +
PC 31 14:04:00.25 14:05:16.15 00:01:15.90 00:01:16.00 10
PC 32 14:05:16.15 14:15:15.22 00:09:59.07 00:09:59.00 7 +
PC 33 14:15:15.22 14:18:15.10 00:02:59.88 00:03:00.00 12
PC 34 14:18:15.10 14:31:25.20 00:13:10.10 00:13:10.00 10 +
PC 35 14:31:25.20 14:37:42.53 00:06:17.33 00:06:17.00 33 +
PC 36 14:37:42.53 14:40:01.74 00:02:19.21 00:02:19.00 21 +
PC 37 14:40:01.74 14:56:17.80 00:16:16.06 00:16:16.00 6 +
PC 38 14:56:17.80 15:04:43.92 00:08:26.12 00:08:26.00 12 +
PC 39 15:04:43.92 15:20:55.91 00:16:11.99 00:16:12.00 1
PC 40 15:20:55.91 15:26:41.94 00:05:46.03 00:05:46.00 3 +
PC 41 15:26:41.94 15:27:14.00 00:00:32.06 00:00:32.00 6 +
PC 42 15:35:24.36 15:44:04.39 00:08:40.03 00:08:40.00 3 +
PC 43 15:44:04.39 15:56:59.37 00:12:54.98 00:12:55.00 2
PC 44 15:56:59.37 15:57:34.29 00:00:34.92 00:00:35.00 8
PC 45 15:57:34.29 16:00:24.35 00:02:50.06 00:02:50.00 6 +
PC 46 16:00:24.35 16:01:44.32 00:01:19.97 00:01:20.00 3
PC 47 16:01:44.32 16:06:24.41 00:04:40.09 00:04:40.00 9 +
PC 48 16:06:24.41 16:09:19.22 00:02:54.81 00:02:55.00 19
PC 49 16:09:19.22 16:11:59.14 00:02:39.92 00:02:40.00 8
PC 50 16:11:59.14 16:20:49.17 00:08:50.03 00:08:50.00 3 +
PC 51 16:20:49.17 16:32:49.09 00:11:59.92 00:12:00.00 8
PC 52 16:32:49.09 16:34:48.31 00:01:59.22 00:02:00.00 78


Elaborazione dati Crono Car Service